Législatives 2024 : résultats définitifs et composition de la nouvelle Assemblée
Les résultats définitifs des élections législatives sont désormais connus. Aucun parti politique ne détient la majorité absolue. La nouvelle Assemblée nationale se réunit le 18 juillet à 15 heures.
Les résultats des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 sont disponibles sur le site du ministère de l’intérieur.
Résultats des législatives 2024 : nombre total de sièges par nuance politique
Liste des nuances | Sièges |
---|---|
UG Union de la gauche | 178 |
ENS Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 150 |
RN Rassemblement National | 125 |
LR Les Républicains | 39 |
DVD Divers droite | 27 |
UXD Union de l’extrême droite | 17 |
DVG Divers gauche | 12 |
REG Régionaliste | 9 |
DVC Divers centre | 6 |
HOR Horizons | 6 |
UDI Union des Démocrates et Indépendants | 3 |
SOC Parti socialiste | 2 |
ECO Ecologistes | 1 |
DIV Divers | 1 |
EXD Extrême droite | 1 |
Total | 577 |
Tableau: Vie-publique.fr / DILASource: Ministère de l’intérieurRécupérer les donnéesCréé avec Datawrapper
Pour le second tour, le taux d’abstention s’élève à 33,37%, 1 192 834 votes blancs ont été comptabilisés (soit 2,75% des inscrits et 4,13 des votants).
Résultats au second tour
Liste des nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
---|---|---|---|---|
RN Rassemblement National | 8 745 081 | 20,18 | 32,05 | 88 |
UG Union de la gauche | 7 005 512 | 16,17 | 25,68 | 146 |
ENS Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 6 314 525 | 14,57 | 23,15 | 148 |
LR Les Républicains | 1 474 722 | 3,40 | 5,41 | 38 |
UXD Union de l’extrême droite | 1 364 947 | 3,15 | 5,00 | 16 |
DVD Divers droite | 980 547 | 2,26 | 3,59 | 25 |
DVG Divers gauche | 401 063 | 0,93 | 1,47 | 12 |
REG Régionaliste | 288 201 | 0,67 | 1,06 | 9 |
HOR Horizons | 258 139 | 0,60 | 0,95 | 6 |
DVC Divers centre | 177 164 | 0,41 | 0,65 | 6 |
UDI Union des Démocrates et Indépendants | 119 672 | 0,28 | 0,44 | 3 |
DIV Divers | 38 025 | 0,09 | 0,14 | 1 |
ECO Ecologistes | 37 808 | 0,09 | 0,14 | 1 |
SOC Parti socialiste | 26 343 | 0,06 | 0,10 | 2 |
EXD Extrême droite | 23 216 | 0,05 | 0,09 | 0 |
DSV Droite souverainiste | 18 672 | 0,04 | 0,07 | 0 |
FI La France insoumise | 8 361 | 0,02 | 0,03 | 0 |
Tableau: Vie-publique.fr / DILASource: Ministère de l’intérieurRécupérer les donnéesCréé avec Datawrapper
Pour rappel, au premier tour, le Rassemblement national avait obtenu 37 sièges, l’Union de la gauche 32, Ensemble 2, Les Républicains 1, l’union de l’extrême droite 1, la nuance divers droite 2 et l’extrême droite 1.
La XVIIe législature s’ouvre le 18 juillet à 15 heures par une séance publique consacrée en particulier à l’élection du président de l’Assemblée nationale.
Pour constituer un groupe parlementaire, il faut un minimum de 15 députés. La constitution d’un groupe donne lieu à une déclaration politique signée par ses membres et remise à la Présidence. Dans cette déclaration, le groupe peut faire état de son appartenance à l’opposition.
Les groupes politiques exercent de larges prérogatives à l’Assemblée nationale : les présidents de groupe siègent à la Conférence des présidents ; les commissions sont composées en proportion de l’importance numérique des groupes ; le temps de parole est distribué en fonction de l’effectif des groupes. Les élus qui ne souhaitent pas rejoindre un groupe constituent les non inscrits.
Source texte Ministère de l’intérieur.